HaiKhuu
2022 Yearbook / DJGG
DJGG
2022 Season · HaiKhuu
Record
14–14
Finish
4th
Pts Scored
1707.2
Schedule Luck
-7UL
Season Scoring Arc
Best: 158.5Wk 9Worst: 75.3Wk 10Avg: 120.9
Week-by-Week
| Wk | Result | My Score | Opp Score |
|---|---|---|---|
| 1 | W | 148.0 | 110.4 |
| 2 | L | 116.7 | 139.2 |
| 3 | W | 120.9 | 92.6 |
| 4 | L | 119.8 | 150.1 |
| 5 | L | 119.2 | 139.9 |
| 6 | W | 146.8 | 92.4 |
| 7 | L | 110.7 | 137.2 |
| 8 | W | 130.2 | 110.3 |
| 9 | W | 158.5 | 126.7 |
| 10 | L | 75.3 | 96.2 |
| 11 | L | 128.2 | 138.6 |
| 12 | L | 136.9 | 137.5 |
| 13 | L | 120.5 | 133.8 |
| 14 | L | 75.4 | 121.5 |
| 15 | W | 150.9 | 141.0 |
| 16 | L | 112.0 | 147.9 |
| 17 | L | 120.2 | 121.2 |
| 18 | L | 85.3 | 115.0 |
L = Lucky win · UL = Unlucky loss (all-play analysis)
Season Awards
Schedule Scapegoat
DJGG
7 unlucky losses