Boysen
2025 Yearbook / colinfoley21
colinfoley21
2025 Season · Boysen
Record
6–8
Finish
—
Pts Scored
1462.3
Schedule Luck
+1L / -1UL
Season Scoring Arc
Best: 160.4Wk 10Worst: 62.0Wk 17Avg: 99.1
Week-by-Week
| Wk | Result | My Score | Opp Score |
|---|---|---|---|
| 1 | L | 69.8 | 124.0 |
| 2 | L | 79.4 | 111.4 |
| 3 | W | 105.6 | 72.1 |
| 4 | W | 110.7 | 100.1 |
| 5 | L | 95.9 | 114.1 |
| 6 | L | 69.8 | 121.7 |
| 7 | W | 137.2 | 77.5 |
| 8 | L | 89.7 | 95.1 |
| 9 | L | 107.2 | 108.6 |
| 10 | W | 160.4 | 82.5 |
| 11 | W | 113.1 | 87.4 |
| 12 | W | 125.9 | 81.2 |
| 13 | L | 81.1 | 84.6 |
| 14 | L | 116.5 | 123.4 |
| 15 | L | 96.7 | 97.8 |
| 16 | L | 74.4 | 74.9 |
| 17 | BYE | 62.0 | — |
| 18 | BYE | 88.6 | — |
L = Lucky win · UL = Unlucky loss (all-play analysis)
Season Awards
Boom or Bust
colinfoley21
σ = 25.06 (avg 99.1)